Marktsituation N - Konsumentennachfrage innerhalb der Monate
Lfd. Nr. | Artikel- Nr. | Artikel- Bezeichnung | AB | Einh | Monate | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
||||||||
1 | 004560 | Land-Honig | 250 | 6GL | 45 | 60 | 85 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 120 | 100 | 60 | 60 |
|||
2 | 001113 | Schattenmorellen | 400 | 12GL | 300 | 240 | 460 | 400 | 360 | 400 | 300 | 120 | 140 | 460 | 200 | 280 |
|||
3 | 003027 | Bohnenkaffee, Krönung | 700 | 12PG | 50 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 45 | 50 |
|||
4 | 000378 | Tee, schwarz, Ceylon | 230 | 6PG | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 | 30 |
|||
5 | 004536 | Kidney-Bohnen | 440 | 12DS | 200 | 280 | 160 | 180 | 220 | 300 | 285 | 400 | 240 | 280 | 140 | 120 |
|||
6 | 000012 | Frischmilch | 200 | Ki6FL | 240 | 220 | 260 | 260 | 350 | 500 | 650 | 740 | 520 | 460 | 300 | 260 |
|||
7 | 000010 | Quark 20% | 100 | 24PG | 60 | 60 | 160 | 200 | 200 | 375 | 800 | 800 | 550 | 250 | 100 | 50 |
|||
8 | 001218 | Seelachs, Nordsee | 60 | 10KG | 25 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|||
9 | 006735 | Waschm. Persil MegaP | 560 | 6PG | 240 | 260 | 320 | 560 | 485 | 400 | 320 | 240 | 360 | 340 | 260 | 280 |
|||
10 | 006832 | Waschm. Perwoll | 500 | 6FL | 360 | 400 | 440 | 400 | 320 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 | 360 |
|||
11 | 006906 | DL-Würstchen | 180 | 12DS | 85 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|||
12 | 008377 | Orangensaft Calcium | 360 | 6FL | 280 | 260 | 240 | 200 | 220 | 300 | 340 | 420 | 370 | 290 | 180 | 210 |
|||
13 | 002080 | Ritter Schokolade | 840 | 15TF | 150 | 130 | 125 | 180 | 200 | 130 | 100 | 70 | 50 | 80 | 110 | 130 |
|||
14 | 006081 | Obstler | 450 | 6FL | 195 | 220 | 165 | 180 | 220 | 145 | 100 | 85 | 110 | 120 | 240 | 390 |
|||
15 | 006012 | Magenbitter12er | 600 | 10PG | 280 | 260 | 200 | 200 | 170 | 160 | 120 | 140 | 220 | 260 | 300 | 440 |
|||
16 | 000980 | Tagliatelle Nudeln | 840 | 12PG | 320 | 300 | 280 | 250 | 290 | 310 | 300 | 300 | 310 | 300 | 320 | 350 |
|||
17 | 000842 | Knäckebrot, Weizen | 480 | 10PG | 170 | 150 | 150 | 100 | 100 | 170 | 180 | 150 | 100 | 80 | 130 | 150 |
|||
18 | 000880 | Vollkornbrot | 540 | 6PG | 320 | 320 | 280 | 380 | 300 | 240 | 260 | 220 | 200 | 220 | 240 | 300 |
|||
19 | 000800 | Bauernbrot | 460 | 6PG | 140 | 160 | 100 | 160 | 220 | 200 | 165 | 130 | 170 | 240 | 220 | 140 |
|||
20 | 005290 | PAL Tiernahrung | 710 | 12DS | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 65 | 80 | 80 | 90 | 85 |
Marktsituation N als PDF-Datei anschauen.
Um die Organisation zunächst überschaubar zu halten, sind für die vorgenannten Artikel folgende Einzelhandelsunternehmen zuständig:
Artikel- nummer | Kunde / Kunden-Nr. | Artikel- nummer | Kunde / Kunden-Nr. |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 004560 | Abel, Fritz / 14010 | 6 | 000012 | Röckel & Sohn / 14008 |
2 | 001113 | Binder, Bruno / 14012 | 7 | 000010 | Schneider, Otto / 14009 |
3 | 003027 | Hafner, Erich / 14007 | 8 | 001218 | Seim, Werner / 14011 |
4 | 000378 | Opitz, Andreas / 14003 | 9 | 006735 | Veith, Walter / 14006 |
5 | 004536 | Pontes, Gerda / 14004 | 10 | 006832 | Zürn, Anni / 14005 |
Bis zu einer entsprechenden Mitteilung kann von folgenden Lieferzeiten der Sapello GmbH ausgegangen werden:
Warengruppe | Liefer- tage ca. | Warengruppe | Liefer- tage ca. |
---|---|---|---|
Fleischprodukte | 8 | Tabakwaren | 10 |
Kindernahrung | 10 | Weine, Sekt, Spirituosen, Bier u. a. | 10 |
Süßwaren | 10 | Tiernahrung, Tierbedarf, Tierpflege | 14 |
Gewürze | 14 | Schreibwaren, Papier, Zeitschriften | 14 |
Milchprodukte | 3 | Drogerie, Hygieneartikel, Körperpflege | 20 |
Getreideprodukte | 8 | Haushalts- und reinigungsartikel | 14 |
Naturprodukte | 8 | Blumen, Pflanzen, Zubehör | 10 |
Meeresfrüchte | 3 | Textil- und Kurzwaren | 20 |
Getränke (alkoholfrei) | 10 | Autozubehör, Elektroartikel, Video usw. | 20 |
- Die gegebene Nachfragesituation ist in der obenstehenden Tabelle (Marktsituation N) vorgegeben;
- Die durch den Verkauf erzielten Erlöse werden durch den betreffenden Kunden bei seinem Geldinstitut eingezahlt. Die verkaufte Menge wird jeden Monat in die Lagerkartei als Ausgang eingetragen. Der aktuelle Meldebestand wird monatsweise ermittelt (vgl. auch Lagerkartei);
- Ist für einen Konsumenten in einem Monat zu wenig oder keine Ware vorhanden, darf diese Nachfrage nicht zu einem späteren Zeitpunkt (= Monat) befriedigt (nachgeholt) werden. Sie gilt als nicht realisiert. Die Konsumenten („Kunden der Kunden“) kaufen woanders. Dies entspricht in vielen Fällen auch dem tatsächlichen Konsumentenverhalten;
- Ein gewisses Maß für den Geschäftserfolg eines Handelsbetriebes ist der durch den Verkauf erwirtschaftete Warenrohgewinn (Erlösschmälerungen unberücksichtigt):
- Anfangsbestand + Zugänge – Endbestand lt. Inventur = Verkauf zu Einstandspreisen
- Verkauf zu Verkaufspreisen – Verkauf zu Einstandspreisen = Warenrohgewinn;
- Aus dem Durchschnitt der jeweiligen monatlichen Absatzmengen, den Lieferzeiten des Lieferers (Sapello GmbH) und dem Lagermindestbestand ist der jeweilige monatliche Meldebestand zu errechnen. Erreicht oder unterschreitet der aktuelle Vorrat diesen Meldebestand, muss der betreffende Artikel nachbestellt werden. Der Mindestbestand soll einfachheitshalber 10 Prozent des durchschnittlichen Lagerbestandes eines Artikels betragen. Der Umfang der Bestellung sollte dabei das Zweifache des Jahresdurchschnittsbestandes eines Artikels nicht überschreiten (Lagerhöchstbestand).
Anmerkung - neuzeitliche Verfahren der Beschaffung und Lagerhaltung
Die einzelnen Aufgaben und Verfahren zur Beschreibung und Lösung sind grundsätzlich (strukturell) unverändert. Informationssysteme mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung bieten jedoch ständig weitere Möglichkeiten, z. B. durch sogenannte Warenwirtschaftssysteme alle wirksamen Abläufe (Prozesse) zu verbessern (zu optimieren). Man unterscheidet in Produktion, Handel, Dienstleistung und viele weitere Anwendungsbereiche. Praxiserfahrung und Wissenschaft verstärken diesen Erkenntnisprozess.
Die in den Marktsituationen (Marktsituation N) vorliegenden Zahlen beruhen einfachheitshalber auf bisherigen Erfahrungswerten, sind also eher statistisch begründet. Ein am Markt ausgerichtetes Unternehmen muss darüber hinaus weitere Entscheidungsmerkmale einbeziehen und hierzu dann zukunftsorientierte Informationsquellen und Daten beschaffen und verwerten (prognostische Aussagen). Man unterscheidet dabei Sortimente, die sich nur gering nach Art, Menge und Zusammensetzung unterscheiden, von Sortimenten, deren Zusammensetzungen abhängig von der Nachfrage ständig neu bestimmt werden müssen. Dies führt auch zu unterschiedlichen Systemen der Beschaffung und Lagerhaltung – z. B. Bedeutung von Lieferketten (engl. Schlagworte: supply-chain-management, outsourcing, Just-in-time-Produktion).
Einzelne Kunden gehören häufig einem Einkaufs- bzw. Vertriebssystem an (z. B. Genossenschaft, freiwillige Kette).
Die Simulationsfirma Sapello GmbH soll mit ihren Kunden als Mitglieder einer solchen Handelskette verbunden sein.